Прайс-лист
Все цены указаны за 1 компьютер в месяц
| Услуги | Базовая версия | Полный пакет |
|---|---|---|
| Мобильное приложение: бронирования, оплаты, доступ к программе лояльности | ||
| Бронирование через админку | ✓ | ✓ |
| Оплата через личный кабинет | ✓ | ✓ |
| Энергосбережение | ✕ | ✓ |
| Уведомления гостям: пуши в приложении и в ЛК | ✕ | ✓ |
| Клубные аккаунты | ✕ | ✓ |
| Работа с тикетами | ✕ | ✓ |
| Зарплатный модуль | ✕ | ✓ |
| Удалённое управление ПК | ✕ | ✓ |
| Доступ к админке с телефона | ✕ | ✓ |
| Фиксированная оплата за функцию прозвона | ✕ | ✓ |
| 1 135 ₸ | 2 795 ₸ |
* Организация осуществляет разработку, адаптацию, модификацию, модернизацию программного обеспечения; установку, настройку и обновление.
* Предоставляет услуги технической поддержки и иные услуги сопровождения, тестирования и администрирования программ для ЭВМ и баз данных.
* Обеспечивает комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры, удалённый доступ, администрирование, резервное копирование, миграцию данных.